Home » Torneo Amatoriale Maschile Padel Santa Severa – Finale con Francesco Totti » Iscritti e Risultati
Classifica a Punti
250
Nome | Nome | Punti |
Ussia Francesco | Esposito Francesco | seconda girone B |
De Pascali Giorgio | Prosperi Robertino | |
Cozzolino Samuel | Fioretti Cristian | |
Leone Luigi | Pilotti Leandro | prima girone B |
Corsale Fabio | Foschi Claudio | seconda girone C |
Cutillo Giuseppe | Mileto Stefano | prima girone C |
Risultati Gironi
500
Nome | Nome | Punti |
Monaldi | Trotti | 1° classificati girone A |
Di Leva | Carta | 3° classificati girone A |
Santucci | Crescimanno | 2° classificati girone A |
Antista | Guidi | 1° qualificati girone C |
Ricci | Susca | 2° classificati girone C |
Buttaroni | Mattioli | 2° classificati girone E
|
Lucci | Barone | 1° classificati girone E |
Gargano | Cangini | 2° classificati girone B |
Pianca | Tempesta | 3° classificati girone B |
Fiori | Di Nezza | 1° classificati girone B |
Corsale | Foschi | 3° classificati girone E |
Fiorentini | Mezzaporta | 2° classificati girone D |
Cicognani | Muneroni | 3° classificati girone D |
Bonelli | Dispari | 1° classificati girone D |
Cutillo | Mileto | 3° classificati girone C |
Leone | Pilotti | miglior quarta |
Risultati Gironi
1000
Nome | Nome | Punti |
Moscatelli | Petretto | |
Cocco | Cinquatti | |
Golino | Pigna | |
Baraldi | Roberti | |
Iacopucci | Vaccarella | |
Piccini | Capriotti | |
Fiori | Di Nezza | |
Antista | Guidi | |
| | |
Risultati Gironi
Gironi Classe 250
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in Campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Gironi Classe 500
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
I Giaguari Top Spin | 3 | 2 | 29 | 29 | 10 | 4 |
KFC | 3 | 2 | 23 | 26 | 10 | 7 |
500 per caso | 3 | 1 | 29 | 29 | 4 | 10 |
I Diritti Mancini | 3 | 1 | 26 | 23 | 7 | 10 |
Fenomeni a tavola | | | | | | |
| Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
I Giaguari Top Spin | 500 per caso | SPORTING | 17/11/2024 | 14:00 | SINGOLARI | 2-1 |
I Diritti Mancini | Kfc | CLUB 88 | 1711/2024 | 13:00 | DOPPIO | 1-2 |
Fenomeni a tavola | RIPOSA | | 17/11/2024 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
I Giaguari | 3 | 3 | 28 | 23 | 20 | 14 |
Holograms | 3 | 2 | 31 | 19 | 2 | 10 |
Over499 | 3 | 1 | 19 | 31 | 10 | 2 |
La Mano Vuelta | 3 | 0 | 23 | 28 | 14 | 20 |
Parentina | | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
I Giaguari | La Mano Vuelta | SPORTING | 17/11/2024 | 14:00 | SINGOLARI | |
Holograms | Over499 | DLF | 17/11/2024 | 13:00 | SINGOLARI | |
Parentina | RIPOSA | | 17/11/2024 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Coppia | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
Bonelli - Dispari | 3 | 3 | 35 | 13 | 10 | 7 |
Fiorentini-Mezzaporta | 3 | 2 | 30 | 20 | 17 | 16 |
Cicognani-Muneroni | 3 | 1 | 23 | 22 | 6 | 10 |
Santecchi-Astolfi | 3 | 0 | 3 | 36 | | |
| | | | | | |
Si qualificano al tabellone finale le prime 2 coppie di ogni girone le 2 migliori terze.
Per il regolamento completo clicca qui
Coppia | Coppia | Risultato | Data |
Bonelli-Dispari | Cicognani-Muneroni | 6-2 6-2 | 23/12/2022 |
Fiorentini-Mezzaporta | D'Amico - Ferrari | 6-4 6-3 | 23/12/2022 |
Cicognani-Muneroni | Santecchi - Astolfi | 6-1 6-0 | 27/12/2022 |
Cicognani-Muneroni | D'Amico - Ferrari | 6-3 6-2 | 02/01/2023 |
Fiorentini-Mezzaporta | Santecchi - Astolfi | 6-1 6-1 | 03/01/2023 |
Bonelli-Dispari | Fiorentini-Mezzaporta | 5-7 6-2 10-7 | 20/01/2023 |
Bonelli-Dispari | Santecchi - Astolfi | 6-0 6-0 | 20/11/2023 |
Fiorentini-Mezzaporta | Cicognani-Muneroni | 3-6 6-1 10-6 | 22/01/2023 |
Coppia | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
Lucci - Barone | 2 | 2 | 24 | 5 | | |
Buttaroni-Mattioli | 2 | 1 | 17 | 15 | | |
Corsale - Foschi | 2 | 0 | 3 | 24 | | |
Si qualificano al tabellone finale le prime 2 coppie di ogni girone le 2 migliori terze.
Per il regolamento completo clicca qui
Coppia | Coppia | Risultato | Data |
Mattioli-Buttaroni | Corsale - Foschi | 6-1 6-2 | 13/01/2023 |
Lucci - Baroni | Mattioli-Buttaroni | 6-3 6-2 | 14/01/2023 |
Lucci - Baroni | Corsale - Foschi | 6-0 6-0 a tavolino | 29/01/2023 |
Gironi Classe 1000
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
Anvedi | 3 | 2 | 33 | 21 | | |
Piccole ladies | 3 | 2 | 26 | 26 | 7 | 3 |
Aperipoint | 3 | 1 | 26 | 26 | 3 | 7 |
Sinner's Girls | 3 | 1 | 21 | 33 | | |
Le Rovesciste | 0 | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
Sinner's Girls | Anvedi | CLUB 88 | 24/11/2024 | 13:00 | DOPPIO | |
Piccole Ladies | Aperipoint | SPORTING | 24/11/2024 | 14:00 | DOPPIO | |
Le Rovesciste | RIPOSA | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
Seven Up Team Europa | 3 | 3 | 36 | 13 | | |
Backspin Boys | 3 | 2 | 33 | 16 | 9 | 11 |
Serve & Desk | 3 | 1 | 16 | 33 | 11 | 9 |
Wet Dogs | 3 | 0 | 13 | 36 | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
Seven Up Team Europa | Wet Dogs | DLF | 17/11/2024 | 16:00 | DOPPIO | |
Backspin Boys | Serve & Desk | DLF | 17/11/2024 | 16:00 | SINGOLARI | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nome Squadra | Partite Giocate | Partite Vinte
(1 punto per partita vinta) | Game Vinti | Game Persi | Punti Vinti
(Tie Break) | Punti Persi
(Tie Break) |
Outlaw Tennis | 3 | 3 | 35 | 23 | 10 | 2 |
Los Underdogs | 3 | 2 | 34 | 25 | 6 | 10 |
999+1 | 3 | 1 | 25 | 34 | 10 | 6 |
I Ramones | 3 | 0 | 23 | 35 | 2 | 10 |
| | | | | | |
Nome Squadra | Nome Squadra | Circolo | Data | Orario | Entrata in campo | Risultato |
Outlaw Tennis | I Ramones | SPORTING | 17/11/2024 | 16:00 | DOPPIO | |
999+1 | Los Underdogs | CLUB 88 | 17/11/2024 | 11:30 | SINGOLARI | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |